Stand: 06.03.2017 - 17:11 Uhr.
2.11.60 Luftpistole Auflage Senioren | ||||||||||
1. | SchGi 1418 zu Bernau I | |||||||||
Andreas Raddatz 286, Rolf Albrecht 284, Stefan Engelhardt 277 | 282 | 847 | ||||||||
2. | SchV Ahrensfelde I | |||||||||
Thomas Schnur 281, Carola Winster 242, Marion Görsch 283 | 275 | 806 | ||||||||
2.11.60 Luftpistole Auflage Senioren | ||||||||||
1. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | 94 | 93 | 99 | 286 | ||||
2. | Rolf Albrecht | SchGi 1418 zu Bernau | 96 | 93 | 95 | 284 | ||||
3. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen | 94 | 91 | 97 | 282 | ||||
4. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde | 92 | 96 | 93 | 281 | ||||
5. | Stefan Engelhardt | SchGi 1418 zu Bernau | 96 | 93 | 88 | 277 | ||||
6. | Gerold Hattwig | SchGi 1418 zu Bernau | 93 | 86 | 94 | 273 | ||||
2.11.61 Luftpistole Auflage Seniorinnen | ||||||||||
1. | Martina Dietze | SchGi Eberswalde | 94 | 96 | 98 | 288 | ||||
2. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal | 93 | 95 | 97 | 285 | ||||
3. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde | 93 | 94 | 96 | 283 | ||||
4. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau | 92 | 95 | 89 | 276 | ||||
5. | Ilona Jackat | SchGi Biesenthal | 80 | 82 | 83 | 245 | ||||
6. | Carola Winster | SchV Ahrensfelde | 71 | 85 | 86 | 242 | ||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Email: sportwart@sgi1418.de
BR-Y03060(SchKr. 60 Barnim) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-17.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08